Plastik-Dëschketten sinn aus Ingenieursplastik gemaach a gi mat Edelstahlstifte verbonnen. D'Plastik-Dëschketten stellen eng liicht awer staark an roueg Alternativ zu Stahlketten duer.
-Genauegkeet vum Sprëtzprozess garantéiert optimal Flaachheet
-Héich Verschleißbeständegkeet a geréng Reibung
-Héich Aarbechtslaascht
| Kettentyp | Breet vun der Plack | Gewiicht | Säiteflex Radius(Minutten.) | Aarbechtslaascht(maximal) | Réckflexiounsradius(Minutten) | Déckt vun der Plack |
| mm | kg/m² | mm | N(21℃) | mm | mm | |
| 880TAB-K325 | 82,5 | 0,94 | 457 | 2100 | 40 | 4.0 |
| 880TAB-K330 | 83,8 | 0,96 | 500 | |||
| 880TAB-K350 | 88,9 | 1.01 | ||||
| 880TAB-K450 | 114,3 | 1.08 |
Stiftmaterial: Edelstol
Standardlängt: 3,048 m = 10 Fouss (80 Glieder)
Maximal Fërderbandlängt = 9 Meter
| Kettentyp | Breet vun der Plack | Gewiicht | Säiteflexiounsradius (min.) | Aarbechtslaascht (maximal) | Réckflexiounsradius (min) | Déckt vun der Plack |
| mm | kg/m² | mm | N(21℃) | mm | mm | |
| 880TAB BO-K325 | 82,5 | 0,96 | 200 | 1680 | 40 | 4.0 |
| 880TAB BO-K450 | 114,3 | 1.11 |
Stiftmaterial: Edelstol
Standardlängt: 3,048 m = 10 Fouss (80 Glieder)
Maximal Fërderbandlängt = 9 Meter
| Kettentyp | Breet vun der Plack | Gewiicht | Säiteflex Radius(Minutten.) | Aarbechtslaascht(maximal) | Réckflexiounsradius(Minutten) | Déckt vun der Plack |
| mm | kg/m² | mm | N(21℃) | mm | mm | |
| 880-K325 | 82,5 | 0,89 | 457 | 2100 | 40 | 4.0 |
| 880-K450 | 114,3 | 1.04 | 610 |
Stiftmaterial: Edelstol
Standardlängt: 3,048 m = 10 Fouss (80 Glieder)
Maximal Fërderbandlängt = 9 Meter
| Kettentyp | Breet vun der Plack | Gewiicht | Säiteflexiounsradius (min.) | Aarbechtslaascht (maximal) | Packflex-Radius (min.) | Déckt vun der Plack |
| mm | kg/m² | mm | N(21℃) | mm | mm | |
| 880M-K325 | 82,5 | 1.03 | 500 | 2100 | 50 | 4.0 |
| 880M-K330 | 83,8 | 1,05 | ||||
| 880M-K450 | 114,3 | 1.16 | 610 |
Stiftmaterial: Edelstol
Standardlängt: 3,048 m = 10 Fouss (80 Glieder)
Maximal Fërderbandlängt = 9 Meter
| Kettentyp | Breet vun der Plack | Gewiicht | Säiteflexiounsradius (min.) | Aarbechtslaascht (maximal) | Packflex-Radius (min.) | Déckt vun der Plack |
| mm | kg/m² | mm | N(21℃) | mm | mm | |
| 880M-K325 | 82,5 | 1.03 | 500 | 2100 | 50 | 4.0 |
| 880M-K330 | 83,8 | 1,05 | ||||
| 880M-K450 | 114,3 | 1.16 | 610 |
Stiftmaterial: Edelstol
Standardlängt: 3,048 m = 10 Fouss (80 Glieder)
Maximal Fërderbandlängt = 9 Meter
| Kettentyp | Breet vun der Plack | Gummi Breet | Gewiicht | Säiteflexiounsradius (min.) | Aarbechtslaascht (maximal) | Réckflexiounsradius (min) | Déckt vun der Plack |
| mm | mm | kg/m² | mm | N(21℃) | mm | mm | |
| HFP880TAB-K325 | 82,5 | 65,0/76,0 | 0,89 | 457 | 2100 | 40 | 4.0 |
| HFP880TAB-K450 | 114,3 | 95,0/108,0 | 1.04 | 610 |
Stiftmaterial: Edelstol
Standardlängt: 3,048 m = 10 Fouss (80 Glieder)
Maximal Fërderbandlängt = 9 Meter
Fir Plastikkette Serie: SHP84,879TAB,880TAB,880TAB BO,880,880M
| Kettentyp | Zuel vun den Zänn | Duerchmiesser vum Steig | BaussenDuerchmiesser | Buer |
| H(mm) | C(mm) | DF(mm) | ||
| 2-880-10-25 | 10 | 123,3 | 122.0 | 25 Joer |
| 2-880-10-30 | 30 | |||
| 2-880-10-35 | 35 Joer | |||
| 2-880-10-40 | 40 | |||
| 2-880-11-25 | 11 | 135,2 | 135,0 | 25 Joer |
| 2-880-11-30 | 30 | |||
| 2-880-11-35 | 35 Joer | |||
| 2-880-11-40 | 40 | |||
| 2-880-12-25 | 12 | 147,2 | 147,3 | 25 Joer |
| 2-880-12-30 | 30 | |||
| 2-880-12-35 | 35 Joer | |||
| 2-880-12-40 | 40 |
Vill Hiersteller hunn de Problem vun der zouhuelender Quantitéit un ongeplangten Ausfäll wéinst heefeger Reparatur an Ënnerhalt, wat zu Produktverschwendung, enger méi niddreger Produktivitéit a reduzéiertem Gewënn féiert. Plastikmodularbänner erhéijen d'Effizienz vun de Bäckereiproduktiounslinnen. Dat positivt Undriffssystem léist dat traditionellt Problem vum Bandrutschen, wat dacks zu Bandschued a Produktiounsënnerbriechunge féiert.
Killlinne brauchen dacks e groussen Deel vum verfügbare Plaz an Anlagen. Déi oppe Fläch hëlleft bei der Ofkillung vun de Produkter, wat de Foussofdrock vum Fërderband reduzéiert a wäertvolle Produktiounsfläch spuert.
Am Verglach mat traditionelle Stahlketten reduzéieren modulare Plastikriemen de Kaméidipegel däitlech.
Den Design aus ganz Plastik kann de Problem vun der liichter Kontaminatioun vu Stolriemen (Schwaarzungseffekt) léisen.
Mir bidden eng Vielfalt vu modulare Plastikbänner, déi wäit an der Bäckereiindustrie agesat ginn. Zum Beispill fir Teigbehandlung, Ofkillung, Gefrierung, Panbehandlung a Verpackung.
Halt Iech un onofhängeg Innovatioun, setzt wëssenschaftlech Entwécklung ëm a beméit Iech, e Pionéier an der Industrie vun de modulare Plastikgürtel ze ginn.
Q: Sidd Dir eng Handelsgesellschaft oder e Produzent?
A: Nantong Tuoxin ass e grousse Produzent vu modulare Plastikbänner, Kettenbänner a Fërderbandkomponenten, mat Sëtz a China a grousse Fabriken, déi eng Fläch vun 20.000 Quadratmeter an der Provënz Nantong ofdecken.
Q: Wéi kann ech wëssen, wéi eng Produkter fir eis gëeegent sinn?
A: Dir kënnt eis den Typ vum Produkt an d'Meter schécken, déi Dir braucht. Mir arrangéieren professionell Ingenieuren, déi sech mat Iech a Verbindung setzen. Mir ginn Iech de beschten Designschema an d'Zuel vun de Fërderbänner an entspriechend Accessoiren no Äre Besoinen.
Q: Gitt Dir Beispiller?
A: Jo, mir wäerte frou sinn Iech Beispiller ze liwweren.
Fokus op d'Liwwerung vu Mong Pu-Léisunge fir 5 Joer.